Trainingsergebnisse
Freitag 31.07.2009
Letztes Training für die 3-Monatsrangliste!
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Manuel Murmann | 10 |
| 2 | Harry Ungericht | 7 |
| 3 | Damir | 4 |
| 4 | Mike Straßburg | 3 |
| 5 | Manfred Seeger | 2 |
Mittwoch 29.07.2009
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Andi Röser | 6 |
| 2 | Benni Altvater | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Damir Cavlovic | 1 |
| 1 | Eric Haas | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Gordana Gavranic | 2 |
| 4 | Johannes Sabelfeld | 1 |
| 1 | Marc Bräuning | 6 |
| 2 | Michi Kalsow | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Dominik Gutry | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Jonas Schlarb | 2 |
| 4 | Marco Frömter | 1 |
Mittwoch 22.07.2009
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Harry Ungericht | 6 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 4 |
| 3 | Ralf Brotrecht | 2 |
| 4 | Mike Straßburg | 1 |
| 1 | Benni Altvater | 6 |
| 2 | Manfred Seeger | 4 |
| 3 | Julian Brunner | 2 |
| 4 | Dominik Gutry | 1 |
| 1 | Marc Bräuning | 6 |
| 2 | Benni Altvater | 4 |
| 3 | Gordana Gavranic | 2 |
| 4 | Ralf Brotrecht | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Alex Deischl | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Mike Straßburg | 1 |
Freitag 17.07.2009
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Mike Straßburg | 10 |
| 2 | Jürgen Straßburg | 7 |
| 3 | Harry Ungericht | 4 |
| 4 | Dominik Gutry | 3 |
| 5 | Damir | 2 |
Mittwoch 15.07.2009
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Benni Altvater | 6 |
| 2 | Julian Schlarb | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Peter Niehage | 1 |
| 1 | Dominik Gutry | 6 |
| 2 | Tobi Reichart | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Christian Hüttenberger | 1 |
| 1 | Benni Altvater | 6 |
| 2 | Ralf Brotrecht | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Gordana Gavranic | 1 |
| 1 | Tobi Reichart | 6 |
| 2 | Jürgen Straßburg | 4 |
| 3 | Damir Cavlovic | 2 |
| 4 | Johannes Sabelfeld | 1 |
Mittwoch 08.07.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Johannes Sabelfeld | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | Gordana Gavranic | 4 |
| 3 | Sabrina Baur | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | Fabian Zeiss | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Marc Bräuning | 2 |
| 4 | Ralf Brotrecht | 1 |
| 1 | Andi Röser | 6 |
| 2 | Tobi Reichart | 4 |
| 3 | Johannes Sabelfeld | 2 |
| 4 | Michi Kalsow | 1 |
Freitag 03.07.2009
Diesen Freitag war wieder Multitable zeit :) Es wurde die höchste Punktestruktur, aufgrund zahlreicher Spieler ausgespielt.
Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Jonas Schlarb | 12 |
| 2 | Damir | 10 |
| 3 | Mike Straßburg | 7 |
| 4 | Gordana | 4 |
| 5 | Harry Ungericht | 3 |
| 6 | Julian Brunner | 2 |
| 7 | Johannes Sabelfeld | 1 |
Mittwoch 01.07.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwochtraining:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Marco Frömter | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Fabian Zeiss | 2 |
| 4 | Jonas Schlarb | 1 |
| 1 | Dominik Gutry | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Damir Cavlovic | 2 |
| 4 | Christian Hüttenberger | 1 |
| 1 | Kalle Baur | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Silvia … | 2 |
| 4 | Fabian Zeiss | 1 |
| 1 | Mike Straßburg | 6 |
| 2 | Jürgen Straßburg | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Ralf Brotrecht | 1 |
| 1 | Jonas Schlarb | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Tobi Reichart | 2 |
| 4 | France Caporale | 1 |
| 1 | Johannes Sabelfeld | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Ralf Brotrecht | 2 |
| 4 | Kalle Baur | 1 |
Mittwoch 24.06.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Marc Bräuning | 6 |
| 2 | Julian Brunner | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Damir Cavlovic | 1 |
| 1 | Julian Schlarb | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Steffen Dinse | 2 |
| 4 | Dominik Gutry | 1 |
| 1 | Alex Deischl | 6 |
| 2 | Gordana Gavranic | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
| 1 | Jonas Schlarb | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Oliver Oeding | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
Freitag 19.06.2009
Diesen Freitag wurde wieder Multitable gespielt. Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Marc Bräuning | 10 |
| 2 | Vanessa Klein | 7 |
| 3 | Mike Straßburg | 4 |
| 4 | Dennis Hägele | 3 |
| 5 | Dominik Gutry | 2 |
Mittwoch 17.06.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Jonas Schlarb | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Damir Cavlovic | 2 |
| 4 | Fabian Zeiss | 1 |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | France Caporale | 1 |
| 1 | Julian Schlarb | 6 |
| 2 | Julian Brunner | 4 |
| 3 | France Caporale | 2 |
| 4 | Oliver Oeding | 1 |
| 1 | Dominik Gutry | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Mike Straßburg | 1 |
Mittwoch 10.06.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Mike Straßburg | 6 |
| 2 | Dominik Gutry | 4 |
| 3 | Gordana Gavranic | 2 |
| 4 | Manuel Murmann | 1 |
| 1 | Harry Ungericht | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Christian Hüttenberger | 2 |
| 4 | Manfred Seeger | 1 |
| 1 | Johannes Sabelfeld | 6 |
| 2 | Dominik Gutry | 4 |
| 3 | Alex Deischl | 2 |
| 4 | Damir Cavlovic | 1 |
| 1 | Gordana Gavranic | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Manfred Seeger | 1 |
Freitag 05.06.2009
Hier die Ergebnisse vom Multitable Training am Freitag:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Gordana | 10 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 7 |
| 3 | Mike Straßburg | 4 |
| 4 | Julian Brunner | 3 |
| 5 | Frank Feiszthammel | 2 |
Mittwoch 13.05.2009
Hier die Ergenisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Hüttenberger | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Oliver Oeding | 2 |
| 4 | Julian Schlarb | 1 |
| 1 | Sabrina Baur | 6 |
| 2 | Alex Deischl | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Julian Schlarb | 4 |
| 3 | Marc Bräuning | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | Fabian Zeiss | 6 |
| 2 | Gordana Gavranic | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Jonas Schlarb | 1 |
Freitag 08.05.2009
Auch das erste Multitable Training hat stattgefunden. Zukünftig wird nur jeden zweiten Freitag trainiert. Dann aber Multitable.
Hier die Ergebnisse von Freitag:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Hüttenberger | 12 |
| 2 | Damir | 10 |
| 3 | Michi Kalsow | 7 |
| 4 | Gordana | 4 |
| 5 | France Caporale | 3 |
| 6 | Jonas Schlarb | 2 |
| 7 | Tobi Reichart | 1 |
Mittwoch 06.05.2009
Die Ranglisten fangen nun wieder von vorne an. Jeder hat wieder eine Chance sich den Sieg zu erkämpfen. Viel Spaß dabei ;)
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Johannes Sabelfeld | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Dennis Hochfeld | 1 |
| 1 | Tobi Reichart | 6 |
| 2 | Fabian Zeiss | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Kalle Baur | 1 |
| 1 | Oliver Oeding | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Robert Feiszthammel | 2 |
| 4 | Jürgen Straßburg | 1 |
| 1 | Tobi Reichart | 6 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 4 |
| 3 | Fabian Zeiss | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Julian Brunner | 2 |
| 4 | Gordana Gavranic | 1 |
| 1 | Damir Cavlovic | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Kalle Baur | 1 |
Freitag 01.05.2009
Kein Training, da Feiertag!
Mittwoch 29.04.2009
Heute war das letzte Training für die 3- und 6-Monatsrangliste. Die Ranglisten werden neu gestartet.
Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Kalle Baur | 6 |
| 2 | France Caporale | 4 |
| 3 | Oliver Oeding | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | Stefan Baur | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Tobi Bretzing | 2 |
| 4 | Yvonne Straßburg | 1 |
| 1 | Julian Schlarb | 6 |
| 2 | Ender Cengiz | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Frank Feiszthammel | 1 |
| 1 | Julian Schlarb | 6 |
| 2 | Jürgen Straßburg | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Kalle Baur | 2 |
| 4 | Jonas Schlarb | 1 |
| 1 | Christian Hüttenberger | 6 |
| 2 | Yvonne Straßburg | 4 |
| 3 | Tobi Reichart | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
Freitag 24.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Freitag. Es wurde kein Multi Table gespielt:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Hüttenberger | 6 |
| 2 | Dennis Hochfeld | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Frank Feiszthammel | 1 |
| 1 | Tobi Reichart | 6 |
| 2 | Julian Schlarb | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Julien Fontaine | 1 |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | Julian Brunner | 4 |
| 3 | Andrea Tone | 2 |
| 4 | Mike Straßburg | 1 |
| 1 | Dennis Hochfeld | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Julian Schlarb | 2 |
| 4 | Ender Cengiz | 1 |
Mittwoch 22.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | France Caporale | 4 |
| 3 | Julien Fontaine | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
| 1 | Johannes Sabelfeld | 6 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 4 |
| 3 | Damir Cavlovic | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | Oliver Oeding | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Steffen Dinse | 2 |
| 4 | Sabrina Baur | 1 |
| 1 | Jürgen Straßburg | 6 |
| 2 | Oliver Oeding | 4 |
| 3 | Johannes Sabelfeld | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
| 1 | Steffen Dinse | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Sabrina Baur | 2 |
| 4 | Yvonne Straßburg | 1 |
| 1 | Alex Deischl | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Damir Cavlovic | 2 |
| 4 | Michi Kalsow | 1 |
Freitag 17.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Freitag. Aufgrund der Spieler haben wir kein Multitable gespielt:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Gordana Gavranic | 2 |
| 4 | France Caporale | 1 |
| 1 | Damir Cavlovic | 6 |
| 2 | Maik Gaisler | 4 |
| 3 | Julian Schlarb | 2 |
| 4 | Thomas Bierbaum | 1 |
| 1 | Gordana Gavranic | 6 |
| 2 | Thomas Bierbaum | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Midle | 1 |
| 1 | Oliver Oeding | 6 |
| 2 | Damir Cavlovic | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | France Caporale | 1 |
Mittwoch 15.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwochtraining:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Johannes Sabelfeld | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | France Caporale | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Sabrina Baur | 1 |
| 1 | Alex Deischl | 6 |
| 2 | Julian Schlarb | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Marc Bräuning | 1 |
| 1 | Sabrina Baur | 6 |
| 2 | Andi Röser | 4 |
| 3 | Stefan Baur | 2 |
| 4 | Oliver Oeding | 1 |
Freitag 10.04.2009 (Kein Training)
Mittwoch 08.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Markus Hauser | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Marco Frömter | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
| 1 | Christian Hüttenberger | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Alex Deischl | 2 |
| 4 | Julian Schlarb | 1 |
| 1 | Marco Frömter | 6 |
| 2 | Tobi Reichart | 4 |
| 3 | Christian Hüttenberger | 2 |
| 4 | Oliver Öding | 1 |
| 1 | Peter Niehage | 6 |
| 2 | Jonas Schlarb | 4 |
| 3 | Frank Meyer | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
Freitag 03.04.2009
Aufgrund von wenigen Spielern, wurde kein Multi Table gespielt sondern SnG´s. Na was war da denn los? ;)
Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Jonas Schlarb | 4 |
| 3 | Christian Hüttenberger | 2 |
| 4 | Jürgen Straßburg | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Heiko Schwarz | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Axel Brunner | 1 |
Mittwoch 01.04.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Sabrina Baur | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Harry Ungericht | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Alex Deischl | 4 |
| 3 | Stefan Baur | 2 |
| 4 | Markus Hauser | 1 |
| 1 | Alex Deischl | 6 |
| 2 | Dennis Dinse | 4 |
| 3 | Julian Schlarb | 2 |
| 4 | Sabrina Baur | 1 |
| 1 | Markus Hauser | 6 |
| 2 | Johannes Sabelfeld | 4 |
| 3 | Julian Brunner | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
Freitag 27.03.2009
Hier die Ergebnisse vom Freitag Multitable:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Tobi Reichart | 10 |
| 2 | Frank Meyer | 7 |
| 3 | Harry Ungericht | 4 |
| 4 | Mike Straßburg | 3 |
| 5 | Johannes Sabelfeld | 2 |
Mittwoch 25.03.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Tobi Reichart | 6 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 4 |
| 3 | Oliver Öding | 2 |
| 4 | Andi Röser | 1 |
| 1 | Mike Straßburg | 6 |
| 2 | Julian Schlarb | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Peter Niehage | 1 |
| 1 | Andi Röser | 6 |
| 2 | Alex Deischl | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Oliver Öding | 1 |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Yvonne Straßburg | 2 |
| 4 | Jonas Schlarb | 1 |
Freitag 20.03.2009
Multi Table Zeit!! ;) Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Christian Hüttenberger | 10 |
| 2 | Mike Straßburg | 7 |
| 3 | Sabrina Baur | 4 |
| 4 | Frank Feiszthammel | 3 |
| 5 | Harry Ungericht | 2 |
Mittwoch 18.03.2009
Hier die Ergebnisse vom Mitwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Jürgen Straßburg | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
| 1 | Manuel Stöcker | 6 |
| 2 | Heiko Schwarz | 4 |
| 3 | Julian Schlarb | 2 |
| 4 | Marco Frömter | 1 |
| 1 | Mike Straßburg | 6 |
| 2 | Jochen Frömter | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Dominik Gutry | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Michi Kalsow | 2 |
| 4 | Kalle Baur | 1 |
| 1 | Yvonne Straßburg | 6 |
| 2 | Mike Straßburg | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Alex Deischl | 1 |
| 1 | Andi Röser | 6 |
| 2 | Tobi Bretzing | 4 |
| 3 | Jonas Schlarb | 2 |
| 4 | Dominik Gutry | 1 |
Freitag 13.03.2009
Multi Table ;) Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Sabrina Baur | 12 |
| 2 | Harry Ungericht | 10 |
| 3 | Marco Frömter | 7 |
| 4 | Marc Bräuning | 4 |
| 5 | Johannes Sabelfeld | 3 |
| 6 | Frank Meyer | 2 |
| 7 | Julian Schlarb | 1 |
Mittwoch 11.03.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Oliver Öding | 6 |
| 2 | Julien Fontaine | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Yvonne Straßburg | 1 |
| 1 | Marc Bräuning | 6 |
| 2 | Julian Brunner | 4 |
| 3 | Peter Niehage | 2 |
| 4 | Jürgen Straßburg | 1 |
| 1 | Peter Niehage | 6 |
| 2 | Johannes Sabelfeld | 4 |
| 3 | France Caporale | 2 |
| 4 | Darko Indir | 1 |
| 1 | Michi Kalsow | 6 |
| 2 | Frank Meyer | 4 |
| 3 | 2 | |
| 4 | Vanessa Klein | 1 |
| 1 | Harry Ungericht | 6 |
| 2 | Julien Fontaine | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Andi Mittler | 1 |
Freitag 06.03.2009
Freitag = Multitable Zeit ;)
Bedingt durch weniger Spieler wurde die zweit höchste Punktestruktur gespielt. Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michi Kalsow | 10 |
| 2 | Harry Ungericht | 7 |
| 3 | Frank Feiszthammel | 4 |
| 4 | Christian Hüttenberger | 3 |
| 5 | Oliver Öding | 2 |
Mittwoch 04.03.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Dennis Hägele | 6 |
| 2 | Vanessa Klein | 4 |
| 3 | Jürgen Straßburg | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
| 1 | Simon … | 6 |
| 2 | Manuel Stöcker | 4 |
| 3 | Yvonne Straßburg | 2 |
| 4 | Christian Hüttenberger | 1 |
| 1 | Sabrina Baur | 6 |
| 2 | Alex Deischl | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Johannes Sabelfeld | 1 |
| 1 | Jonas Schlarb | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Frank Meyer | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
| 1 | Julian Brunner | 6 |
| 2 | Yvonne Straßburg | 4 |
| 3 | Manuel Murmann | 2 |
| 4 | Dennis Hägele | 1 |
| 1 | Vanessa Klein | 6 |
| 2 | Manuel Stöcker | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Jürgen Straßburg | 1 |
Freitag 27.02.2009
Hier die Ergebnisse vom Freitag. Es war wieder Multitable Zeit!
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michi Kalsow | 10 |
| 2 | Harry Ungericht | 7 |
| 3 | Oliver Öding | 4 |
| 4 | Vanessa Klein | 3 |
| 5 | Jürgen Straßburg | 2 |
Mittwoch 25.02.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Alex Deischl | 6 |
| 2 | Frank Feiszthammel | 4 |
| 3 | Julian Brunner | 2 |
| 4 | France Caporale | 1 |
| 1 | Dennis Hägele | 6 |
| 2 | Heiko Schwarz | 4 |
| 3 | Jochen Frömter | 2 |
| 4 | Benni Sahr | 1 |
| 1 | Peter Niehage | 6 |
| 2 | Harry Ungericht | 4 |
| 3 | Yvonne Straßburg | 2 |
| 4 | Andi Röser | 1 |
| 1 | Andi Röser | 6 |
| 2 | Stefan Baur | 4 |
| 3 | Alex Deischl | 2 |
| 4 | Julian Brunner | 1 |
| 1 | Dennis Hägele | 6 |
| 2 | Heiko Schwarz | 4 |
| 3 | Harry Ungericht | 2 |
| 4 | Jochen Frömter | 1 |
Freitag 20.02.2009
Es war wieder Multitable Time! Hier die Ergenisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Peter Niehage | 10 |
| 2 | Johannes Sabelfeld | 7 |
| 3 | Vanessa Klein | 4 |
| 4 | Harry Ungericht | 3 |
| 5 | Jürgen Straßburg | 2 |
Mittwoch 18.02.2009
Hier die Ergebnisse vom Mittwoch:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Markus Hauser | 6 |
| 2 | Christian Hüttenberger | 4 |
| 3 | Julian Brunner | 2 |
| 4 | Frank Feiszthammel | 1 |
| 1 | Frank Meyer | 6 |
| 2 | Johannes Sabelfeld | 4 |
| 3 | Manfred Seeger | 2 |
| 4 | Sabrina Baur | 1 |
| 1 | Heiko Schwarz | 6 |
| 2 | Marc Bräuning | 4 |
| 3 | Andi Röser | 2 |
| 4 | Jonas Schlarb | 1 |
| 1 | Harry Ungericht | 6 |
| 2 | Julian Brunner | 4 |
| 3 | Mike Straßburg | 2 |
| 4 | Manuel Stöcker | 1 |
| 1 | Julien Fontaine | 6 |
| 2 | Georg Klauser | 4 |
| 3 | Benni Sahr | 2 |
| 4 | Markus Hauser | 1 |
| 1 | Marco Frömter | 6 |
| 2 | Sabrina Baur | 4 |
| 3 | Ender Cengiz | 2 |
| 4 | Stefan Baur | 1 |
Freitag 13.02.2009
Freitag war wieder Mulit Table Zeit! über 21 Spieler, also höchste Punktestruktur! Hier die Ergebnisse:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Heiko Schwarz | 12 |
| 2 | Harry Ungericht | 10 |
| 3 | Alex Deischl | 7 |
| 4 | Michi Kalsow | 4 |
| 5 | Christian Hüttenberger | 3 |
| 6 | Frank Meyer | 2 |
| 7 | Peter Niehage | 1 |
Play Poker with the
"first J.P.C."
