3- Monatsrangliste
Downloaden und anschauen!!
Alle Einzeleiten der Tabelle sind im Download anzuschauen. Die hier veröffentlicht ist, ist nur ein Auszug der Bankroll.
Endstand 03.03.2010.xlsx
Microsoft Excel Tabelle [16.6 KB]
Download
Alle Einzeleiten der Tabelle sind im Download anzuschauen. Die hier veröffentlicht ist, ist nur ein Auszug der Bankroll.
Endstand 03.03.2010.xlsx
Microsoft Excel Tabelle [16.6 KB]
Download
| Bankroll (Startwert: 250k) | |||
| Platz | Vorwoche | Name | Stand: 03.02.2010 |
| 1 | 1 | Marc Bräuning | $392.300 |
| 2 | 2 | Mike Straßburg | $329.525 |
| 3 | 8 | Julian Brunner | $299.350 |
| 4 | 3 | Daniel Schmeißmeier | $298.900 |
| 5 | 10 | Dominik Gutry | $295.575 |
| 6 | 22 | Manfred Seeger | $267.100 |
| 7 | 4 | Oliver Oeding | $258.700 |
| 8 | 6 | Tobi Reichart | $255.000 |
| 9 | 18 | Harry Ungericht | $253.800 |
| 10 | 7 | Yvonne Straßburg | $252.350 |
| 11 | 9 | Johannes Sabelfeld | $250.000 |
| 12 | 11 | Benjamin Altvater | $250.000 |
| 13 | 12 | Manuel Murmann | $250.000 |
| 14 | 13 | Frank Meyer | $250.000 |
| 15 | 14 | Julien Fontaine | $250.000 |
| 16 | 15 | Peter Niehage | $250.000 |
| 17 | 16 | Heiko Schwarz | $250.000 |
| 18 | 25 | Michael Kalsow | $249.000 |
| 19 | 17 | Alexander Deischl | $213.225 |
| 20 | 5 | Jürgen Straßburg | $213.000 |
| 21 | 20 | Karl-Heinz Baur | $205.000 |
| 22 | 23 | Jonas Schlarb | $199.400 |
| 23 | 19 | Francesco Caporale | $197.000 |
| 24 | 21 | Andreas Röser | $191.850 |
| 25 | 24 | Julian Schlarb | $175.000 |
Play Poker with the
"first J.P.C."
